11/8~11/10に開催されるインターネット大会「スター団チャレンジ」で使えるポケモンの一覧。
シナリオでスター団のボスが使うポケモン限定のシングルバトル。なので使用可能ポケモンが25匹しかいません。
ひとまず、ポケモンと種族値を素早さ順に並べて、いくつかの主要な技を覚えるポケモンをピックアップしました(この辺りは必要に応じて追加する可能性があります)。
| 種族名 | H | A | B | C | D | S | タイプ1 | タイプ2 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オコリザル | 65 | 105 | 50 | 50 | 70 | 95 | かくとう | やるき/いかりのつぼ/まけんき | |
| ウインディ | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | ほのお | いかく/もらいび/せいぎのこころ | |
| ヘルガー | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | あく | ほのお | はやおき/もらいび/きんちょうかん |
| バウッツェル | 57 | 80 | 115 | 50 | 80 | 95 | フェアリー | こんがりボディ/アロマベール | |
| ワルビアル | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | じめん | あく | いかく/じしんかじょう/いかりのつぼ |
| ブロロローム | 80 | 119 | 90 | 54 | 67 | 90 | はがね | どく | ぼうじん/フィルター |
| ルカリオ | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | かくとう | はがね | ふくつのこころ/せいしんりょく/せいぎのこころ |
| コノヨザル | 110 | 115 | 80 | 50 | 90 | 90 | かくとう | ゴースト | やるき/せいしんりょく/まけんき |
| ドクロッグ | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | どく | かくとう | きけんよち/かんそうはだ/どくしゅ |
| マフィテイフ | 80 | 120 | 90 | 60 | 70 | 85 | あく | いかく/ばんけん/はりこみ | |
| スカタンク | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | どく | あく | あくしゅう/ゆうばく/するどいめ |
| ナゲツケサル | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | かくとう | レシーバー/まけんき | |
| クレッフィ | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | はがね | フェアリー | いたずらごころ/マジシャン |
| グレンアルマ | 85 | 60 | 100 | 125 | 80 | 75 | ほのお | エスパー | もらいび/くだけるよろい |
| ドンカラス | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | あく | ひこう | ふみん/きょううん/じしんかじょう |
| コマタナ | 45 | 85 | 70 | 40 | 40 | 60 | あく | はがね | まけんき/せいしんりょく/プレッシャー |
| ノクタス | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | くさ | あく | すながくれ/ちょすい |
| ベトベトン | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | どく | あくしゅう/ねんちゃく/どくしゅ | |
| マリルリ | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | みず | フェアリー | あついしぼう/ちからもち/そうしょく |
| ドドゲザン | 100 | 135 | 120 | 60 | 85 | 50 | あく | はがね | まけんき/そうだいしょう/プレッシャー |
| プクリン | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | ノーマル | フェアリー | メロメロボディ/かちき/おみとおし |
| ドラミドロ | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | どく | ドラゴン | どくのトゲ/どくしゅ/てきおうりょく |
| ドヒドイデ | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | どく | みず | ひとでなし/じゅうなん/さいせいりょく |
| セキタンザン | 110 | 80 | 120 | 80 | 90 | 30 | いわ | ほのお | じょうききかん/ほのおのからだ/もらいび |
| ブリムオン | 57 | 90 | 95 | 136 | 103 | 29 | エスパー | フェアリー | いやしのこころ/きけんよち/マジックミラー |
| コータス | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | ほのお | しろいけむり/ひでり/シェルアーマー |
★ステルスロック
オコリザル
コノヨザル
コマタナ
セキタンザン
コータス
ワルビアル
★リフレクター/ひかりのかべ
クレッフィ
グレンアルマ
プクリン
ブリムオン
マリルリ(ひかりのかべ)
セキタンザン(リフレクター)
★回復技(※変化技のみで記載)
ヘルガー(いたみわけ)
ウインディ(あさのひざし)
バウッツェル(ねがいごと)
マフィティフ(いたみわけ)
ナゲツケサル(いたみわけ)
ベトベトン(いたみわけ/のみこむ)
プクリン(ねがいごと/いたみわけ/のみこむ)
ドヒドイデ(じこさいせい/いたみわけ/のみこむ)
ブリムオン(いたみわけ)
★積み技(※防御または特防のみが上がるものは記載外)
オコリザル(ビルドアップ/のろい)
ヘルガー(わるだくみ/くさわけ/ニトロチャージ)
ウインディ(こうそくいどう/ニトロチャージ/のろい)
バウッツェル(こうそくいどう/くさわけ)
ワルビアル(スケイルショット/のろい)
ブロロローム(ギアチェンジ/のろい)
ルカリオ(つるぎのまい/ビルドアップ/わるだくみ/めいそう/こうそくいどう/くさわけ)
コノヨザル(ビルドアップ/のろい)
ドクロッグ(つるぎのまい/ビルドアップ/わるだくみ)
マフィティフ(つめとぎ/くさわけ/のろい)
スカタンク(わるだくみ/きあいだめ/くさわけ)
ナゲツケサル(ビルドアップ/のろい)
クレッフィ(めいそう)
グレンアルマ(めいそう/メテオビーム/ニトロチャージ)
ドンカラス(わるだくみ/めいそう)
コマタナ(つるぎのまい)
ノクタス(つるぎのまい/のろい/わるだくみ/せいちょう/くさわけ/とどめばり)
ベトベトン(のろい/ちいさくなる)
マリルリ(はらだいこ/くさわけ)
ドドゲザン(つるぎのまい)
プクリン(めいそう/わるだくみ/くさわけ)
ドラミドロ(かげぶんしん/スケイルショット)
セキタンザン(のろい/メテオビーム/ニトロチャージ/こうそくスピン/ロックカット)
ブリムオン(めいそう/つるぎのまい/こうそくいどう)
コータス(のろい/からをやぶる/ニトロチャージ/こうそくスピン)
★先制技
ウインディ(しんそく)
ヘルガー(ふいうち/フェイント)
ルカリオ(しんそく/バレットパンチ/でんこうせっか/フェイント/しんくうは)
ドクロッグ(ねこだまし/バレットパンチ/フェイント/しんくうは)
スカタンク(ふいうち/フェイント)
ナゲツケサル(でんこうせっか/フェイント/しんくうは)
ドンカラス(ふいうち)
ノクタス(ふいうち)
コマタナ(ふいうち)
ベトベトン(かげうち)
マリルリ(アクアジェット)
ドドゲザン(ふいうち)