パルデア地方で新しく登場したポケモンの情報メモ。
項目は下記の2つです。
★パルデア地方のポケモンの種族値一覧
★パルデア地方のポケモンの特性一覧
| 種族名 | タイプ1 | タイプ2 | H | A | B | C | D | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マスカーニャ | くさ | あく | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 |
| ラウドボーン | ほのお | ゴースト | 104 | 75 | 100 | 110 | 75 | 66 |
| ウェーニバル | みず | かくとう | 85 | 120 | 80 | 85 | 75 | 85 |
| パフュートン♂ | ノーマル | 110 | 100 | 75 | 69 | 80 | 65 | |
| パフュートン♀ | ノーマル | 115 | 90 | 70 | 59 | 90 | 65 | |
| ワナイダー | むし | 60 | 79 | 92 | 52 | 86 | 35 | |
| エクスレッグ | むし | あく | 71 | 102 | 78 | 52 | 55 | 92 |
| パーモット | でんき | かくとう | 70 | 115 | 70 | 70 | 60 | 105 |
| ドオー | どく | じめん | 130 | 75 | 60 | 45 | 100 | 20 |
| イッカネズミ | ノーマル | 74 | 75 | 70 | 65 | 75 | 111 | |
| パウッツェル | フェアリー | 57 | 80 | 115 | 50 | 80 | 95 | |
| オリーヴァ | くさ | ノーマル | 78 | 69 | 90 | 125 | 109 | 39 |
| イキリンコ | ノーマル | ひこう | 82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 |
| イキリンコ(ブルー) | ノーマル | ひこう | 82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 |
| イキリンコ(イエロー) | ノーマル | ひこう | 82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 |
| イキリンコ(ホワイト) | ノーマル | ひこう | 82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 |
| キョジオーン | いわ | 100 | 100 | 130 | 45 | 90 | 35 | |
| コノヨザル | かくとう | ゴースト | 100 | 115 | 80 | 50 | 90 | 90 |
| グレンアルマ | ほのお | エスパー | 85 | 60 | 100 | 125 | 80 | 75 |
| ソウブレイズ | ほのお | ゴースト | 75 | 125 | 80 | 60 | 100 | 85 |
| ハラバリー | でんき | 109 | 64 | 91 | 103 | 83 | 45 | |
| タイカイデン | でんき | ひこう | 70 | 70 | 60 | 105 | 60 | 125 |
| ノココッチ | ノーマル | 125 | 100 | 80 | 85 | 75 | 55 | |
| リキキリン | ノーマル | エスパー | 120 | 90 | 70 | 110 | 70 | 60 |
| マフィティフ | あく | 80 | 120 | 90 | 60 | 70 | 85 | |
| タギングル | どく | ノーマル | 63 | 95 | 65 | 80 | 72 | 110 |
| ケンタロス | かくとう | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | |
| ケンタロス | かくとう | ほのお | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 |
| ケンタロス | かくとう | みず | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 |
| アノホラグサ | くさ | ゴースト | 55 | 115 | 70 | 80 | 70 | 90 |
| リククラゲ | じめん | くさ | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 |
| ガケガニ | いわ | 70 | 100 | 115 | 35 | 55 | 75 | |
| スコヴィラン | くさ | ほのお | 65 | 108 | 65 | 108 | 65 | 75 |
| ベラカス | むし | エスパー | 75 | 50 | 85 | 115 | 100 | 45 |
| クエスパトラ | エスパー | 95 | 60 | 60 | 101 | 60 | 105 | |
| デカヌチャン | フェアリー | はがね | 85 | 75 | 77 | 70 | 105 | 94 |
| ウミトリオ | みず | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | |
| オトシドリ | ひこう | あく | 70 | 103 | 85 | 60 | 85 | 82 |
| イルカマン(ナイーブ) | みず | 100 | 70 | 72 | 53 | 62 | 100 | |
| イルカマン(マイティ) | みず | 100 | 160 | 97 | 106 | 87 | 100 | |
| ブロロローム | はがね | どく | 80 | 119 | 90 | 54 | 67 | 90 |
| モトトカゲ | ドラゴン | ノーマル | 70 | 95 | 65 | 85 | 65 | 121 |
| ミミズズ | はがね | 70 | 85 | 145 | 60 | 55 | 65 | |
| キラフロル | いわ | どく | 83 | 55 | 90 | 130 | 81 | 86 |
| ハカドッグ | ゴースト | 72 | 101 | 100 | 50 | 97 | 68 | |
| カラミンゴ | ひこう | かくとう | 82 | 115 | 74 | 75 | 64 | 90 |
| ハルクジラ | こおり | 170 | 113 | 65 | 45 | 55 | 73 | |
| ドドゲザン | あく | はがね | 100 | 135 | 120 | 60 | 85 | 50 |
| ミガルーサ | みず | エスパー | 90 | 102 | 73 | 78 | 65 | 70 |
| ヘイラッシャ | みず | 150 | 100 | 115 | 65 | 65 | 35 | |
| シャリタツ | ドラゴン | みず | 68 | 50 | 60 | 120 | 95 | 82 |
| イダイナキバ | じめん | かくとう | 115 | 131 | 131 | 53 | 53 | 87 |
| サケブシッポ | フェアリー | エスパー | 115 | 65 | 99 | 65 | 115 | 111 |
| アラブルタケ | くさ | あく | 111 | 127 | 99 | 79 | 99 | 55 |
| ハバタクカミ | ゴースト | フェアリー | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 |
| チヲハウハネ | むし | かくとう | 85 | 135 | 79 | 85 | 105 | 81 |
| スナノケガワ | でんき | じめん | 85 | 81 | 97 | 121 | 85 | 101 |
| テツノワダチ | じめん | はがね | 90 | 112 | 120 | 72 | 70 | 106 |
| テツノツツミ | こおり | みず | 56 | 80 | 114 | 124 | 60 | 136 |
| テツノカイナ | かくとう | でんき | 154 | 140 | 108 | 50 | 68 | 50 |
| テツノコウベ | あく | ひこう | 94 | 80 | 86 | 122 | 80 | 108 |
| テツノドクガ | ほのお | どく | 80 | 70 | 60 | 140 | 110 | 110 |
| テツノイバラ | いわ | でんき | 100 | 134 | 110 | 70 | 84 | 72 |
| セグレイブ | ドラゴン | こおり | 115 | 145 | 92 | 75 | 86 | 87 |
| サーフゴー | はがね | ゴースト | 87 | 60 | 95 | 133 | 91 | 84 |
| チオンジェン | あく | くさ | 85 | 85 | 100 | 95 | 135 | 70 |
| パオジアン | あく | こおり | 80 | 120 | 80 | 90 | 65 | 135 |
| ディンルー | あく | じめん | 155 | 110 | 125 | 55 | 80 | 45 |
| イーユイ | あく | ほのお | 55 | 80 | 80 | 135 | 120 | 100 |
| トドロクツキ | ドラゴン | あく | 105 | 139 | 71 | 55 | 101 | 119 |
| テツノブジン | フェアリー | かくとう | 74 | 130 | 90 | 120 | 60 | 116 |
| コライドン | かくとう | ドラゴン | 100 | 135 | 115 | 85 | 100 | 135 |
| ミライドン | でんき | ドラゴン | 100 | 85 | 100 | 135 | 115 | 135 |
★パルデア地方のポケモンの特性一覧
| ポケモン名 | 特性 | 隠れ特性 |
|---|---|---|
| マスカーニャ | しんりょく | へんげんじざい |
| ラウドボーン | もうか | てんねん |
| ウェーニバル | げきりゅう | じしんかじょう |
| パフュートン♂ | とれないにおい/くいしんぼう | あついしぼう |
| パフュートン♀ | アロマベール/くいしんぼう | あついしぼう |
| ワナイダー | ふみん | はりこみ |
| エクスレッグ | むしのしらせ | いろめがね |
| パーモット | ちくでん/しぜんかいふく | てつのこぶし |
| ドオー | どくのトゲ/ちょすい | てんねん |
| イッカネズミ | フレンドガード/ほおぶくろ | テクニシャン |
| パウッツェル | こんがりボディ | アロマベール |
| オリーヴァ | こぼれダネ | しゅうかく |
| イキリンコ(ブルー) | いかく/はりきり | こんじょう |
| イキリンコ(イエロー) | いかく/はりきり | ちからずく |
| イキリンコ(ホワイト) | いかく/はりきり | ちからずく |
| キョジオーン | きよめのしお/がんじょう | クリアボディ |
| コノヨザル | やるき/せしんりょく | まけんき |
| グレンアルマ | もらいび | くだけるよろい |
| ソウブレイズ | もらいび | くだけるよろい |
| ハラバリー | でんきにかえる/せいでんき | しめりけ |
| タイカイデン | ふうりょくでんき/ちくでん | かちき |
| ノココッチ | てんのめぐみ/にげあし | びびり |
| リキキリン | はんすう/テイルアーマー | そうしょく |
| マフィティフ | いかく/ばんけん | はりこみ |
| タギングル | かるわざ/わるいてぐせ | いたずらごころ |
| ケンタロス | いかく/いかりのつぼ | はんすう |
| ケンタロス | いかく/いかりのつぼ | はんすう |
| ケンタロス | いかく/いかりのつぼ | はんすう |
| アノホラグサ | かぜのり | すりぬけ |
| リククラゲ | きんしのちから | |
| ガケガニ | いかりのこうら/シェルアーマー | さいせいりょく |
| スコヴィラン | ようりょくそ/ふみん | ムラっけ |
| ベラカス | シンクロ | テレパシー |
| クエスパトラ | びんじょう/おみとおし | かそく |
| デカヌチャン | かたやぶり/マイペース | わるいてぐせ |
| ウミトリオ | ぬめぬめ/びびり | すながくれ |
| オトシドリ | はとむね/するどいめ | いわはこび |
| イルカマン(ナイーブ) | マイティチェンジ | |
| イルカマン(マイティ) | マイティチェンジ | |
| ブロロローム | ぼうじん | フィルター |
| モトトカゲ | だっび | さいせいりょく |
| ミミズズ | どしょく | すながくれ |
| キラフロル | どくげしょう | ふしょく |
| ハカドッグ | すなかき | もふもふ |
| カラミンゴ | きもったま/ちどりあし | きょうえん |
| ハルクジラ | あついしぼう/ゆきかき | ちからずく |
| ドドゲザン | まけんき/そうだいしょう | プレッシャー |
| ミガルーサ | かたやぶり | きれあじ |
| ヘイラッシャ | てんねん/どんかん | みずのベール |
| シャリタツ | しれいとう | よびみず |
| イダイナキバ | こだいかっせい | |
| サケブシッポ | こだいかっせい | |
| アラブルタケ | こだいかっせい | |
| ハバタクカミ | こだいかっせい | |
| チヲハウハネ | こだいかっせい | |
| スナノケガワ | こだいかっせい | |
| テツノワダチ | クォークチャージ | |
| テツノツツミ | クォークチャージ | |
| テツノカイナ | クォークチャージ | |
| テツノコウベ | クォークチャージ | |
| テツノドクガ | クォークチャージ | |
| テツノイバラ | クォークチャージ | |
| セグレイブ | ねつこうかん | アイスボディ |
| サーフゴー | おうごんのからだ | |
| チオンジェン | わざわいのおふだ | |
| パオジアン | わざわいのつるぎ | |
| ディンルー | わざわいのうつわ | |
| イーユイ | わざわいのたま | |
| トドロクツキ | こだいかっせい | |
| テツノブジン | クォークチャージ | |
| コライドン | ひひいろのこどう | |
| ミライドン | ハドロンエンジン |